產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 頻閃儀 > DT-311P DT-315P頻閃測速儀
產(chǎn)品名稱:DT-311P DT-315P頻閃測速儀
產(chǎn)品型號:日本新寶SHIMPO
更新時間:2023-12-03
產(chǎn)品特點:日本新寶SHIMPO DT-311P DT-315P頻閃測速儀SHIMPO 用途:DT-315P頻閃測速儀檢查印刷機的印刷錯差DT-315P頻閃測速儀檢查生產(chǎn)線上的盒子、瓶裝物
日本新寶SHIMPODT-311P DT-315P頻閃測速儀的詳細資料:
日本新寶SHIMPO DT-311P DT-315P頻閃測速儀
SHIMPO DT-311P DT-315P頻閃測速儀用途:
DT-315P頻閃測速儀檢查印刷機的印刷錯差
DT-315P頻閃測速儀檢查生產(chǎn)線上的盒子、瓶裝物
檢測工業(yè)機器的傳動帶
檢查織機振動
檢查旋轉(zhuǎn)裝置的測量、發(fā)動機、齒輪、滑輪、風(fēng)扇等轉(zhuǎn)軸的離心運動
檢查渦輪、引擎等的高速運轉(zhuǎn)
日本新寶SHIMPO 技術(shù)參數(shù)
型號 | DT-311P | DT-315P | |
內(nèi) 部 模 式 | 頻閃頻率范圍 | 60.0--3,000RPM | |
精度 | 讀數(shù)誤差±0.01% | ||
分辨率 | 0.1RPM:60.0-200.0RPM, | ||
0.2RPM:200.1-3000.0RPM | |||
相位移動 | 用+/-按扭(360-6秒) | ||
顯示更新時間 | 約0.2秒 | ||
輸出信號 | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7kΩ阻抗 | ||
倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2(當(dāng)按按鈕時) | ||
外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 60.0-3,000RPM | |
精度 | ±0.01% ±1位 | ||
相位位移 | 0-359°,200-3,000RPM | ||
延緩時間 | 0-300ms 范圍為200-3,000RPM | ||
外部觸發(fā)內(nèi)部信號 | LO級:0-0.8VDC,HI級:2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec 以上 | ||
輸入信號 | 12V時 4.7kΩ / 0V時 6.8kΩ | ||
總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | |
閃光管功率/壽命 | 氙,zui大值10W。(頻閃100,000,000) | ||
頻閃持續(xù)時間 | 10-40usec | ||
感光器電源 | 12VDC(40mA) | ||
電池低電量顯示器 | 顯示L | ||
防水功能 | IP63 | ||
電源需求 | 100VAC,230VAC,30VA | 內(nèi)置電池組和充電器 | |
操作溫度范圍 | 0-40℃ | ||
重量 | 1.4kg | 2kg | |
尺寸 | 217×130×154mm | 259×130×158mm | |
配件 | 手柄 | AC充電器/適配器 |
如果你對日本新寶SHIMPODT-311P DT-315P頻閃測速儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |