- 紫外分析儀的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?
- 紡織松紗檢測(cè)儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
- 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測(cè)試
- 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
- 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測(cè)工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
- 便攜式探傷儀探頭頻率的選擇要點(diǎn)分享
產(chǎn)品名稱:超聲波測(cè)厚儀-美國(guó)DAKOTA公司
產(chǎn)品型號(hào):MX3
更新時(shí)間:2023-12-02
產(chǎn)品特點(diǎn):美國(guó)DAKOTA公司 MX3超聲波測(cè)厚儀,MX3超聲波測(cè)厚儀是美國(guó)DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超聲波測(cè)厚儀。MX3超聲波測(cè)厚儀具有使用簡(jiǎn)單,功能齊全,體積小巧,可靠性高等特點(diǎn)。
MX3超聲波測(cè)厚儀-美國(guó)DAKOTA公司的詳細(xì)資料:
美國(guó)DAKOTA公司 MX3超聲波測(cè)厚儀
MX3超聲波測(cè)厚儀是美國(guó)DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超聲波測(cè)厚儀。MX3超聲波測(cè)厚儀具有使用簡(jiǎn)單,功能齊全,體積小巧,可靠性高等特點(diǎn)。
MX-3超聲波測(cè)厚儀
手持式超聲波測(cè)厚儀是一種可信賴的精密測(cè)量工具,無(wú)需特別培訓(xùn)即可操作。將探頭放到被測(cè)材料的上面,就可讀出被測(cè)材料的厚度,或是沿被測(cè)材料的表面拖動(dòng)探頭,MX-3可以自動(dòng)找出被測(cè)材料的zui薄點(diǎn)。
美國(guó)DAKOTA公司MX3超聲波測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 脈沖-回波方式:0.63~500mm(鋼,取決于探頭) 回波-回波方式:2.54~25.4mm(涂層穿透功能) |
探頭頻率 | 1MHz~10MHz |
顯示精度 | 0.01mm |
顯示方式 | 4位半帶背光的液晶顯示器 |
校準(zhǔn) | 對(duì)話式探頭,自動(dòng)校準(zhǔn) |
聲速范圍 | 1250~10000m/s |
掃描方式 | 每秒測(cè)量16個(gè)點(diǎn),可以捕捉到zui薄點(diǎn) |
報(bào)警 | zui小厚度報(bào)警 |
存儲(chǔ) | 1000個(gè)數(shù)據(jù)(僅MMX-6DL) |
鍵盤(pán) | 6鍵防水,防油鍵盤(pán) |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,防止碰傷,環(huán)保封裝 |
電源 | 2節(jié)5號(hào)電池,連續(xù)使用時(shí)間達(dá)200小時(shí),當(dāng)電池供電不足時(shí),顯示器會(huì)閃爍報(bào)警,直至自動(dòng)關(guān)機(jī) |
操作溫度 | -30℃~50℃ |
尺寸/重量 | 63.5x114.3x31.5mm/300g |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
美國(guó)DAKOTA公司MX3超聲波測(cè)厚儀常用探頭選擇
型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測(cè)量范圍 | 說(shuō)明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高阻抗探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑高阻抗探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低頻探頭 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-102-3700 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄高阻抗探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探頭 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高阻抗探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,zui高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫高阻抗探頭,zui高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高溫探頭,zui高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高溫高阻抗探頭,zui高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,zui高480℃ |
如果你對(duì)MX3超聲波測(cè)厚儀-美國(guó)DAKOTA公司感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |